专家计划:山海螺命中率:77% | 回报率:926%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89-91期 | 小 | 089期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
88-90期 | 小 | 088期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 大 | 087期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 084期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 083期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 080期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 078期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 074期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 071期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 大 | 070期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 067期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 066期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 063期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 062期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 059期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 057期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 054期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 050期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 048期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 大 | 045期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 042期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 039期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 035期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 033期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 019期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 017期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 013期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 011期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。